コース・料金(令和7年3月以降)
※全て税込金額で表示しております。
※入塾金は全学年ともに33,000円となります(元誠心館塾生は割引有り)
※システム管理費:11,000円(初回のみ)
コース・料金表
コース | 高2(10月~)・高3生 | 高1・高2(9月迄) | 私立中3年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大 | 私立理系 | 私立文系 | ベーシック | アドバンス | ベーシック | アドバンス | |
通塾回数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
全科目質問対応(無制限) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
学習カウンセリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
映像授業サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オーダーメイドカリキュラム | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
模試結果分析 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
進路指導相談 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
土・日の時間外利用 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |
専用ブース | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
貸しロッカー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
施設管理費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
月額受講料 | 68,800 | 63,800 | 54,800 | 35,800 | 48,800 | 35,800 | 48,800 |
※△は追加オプションを表します。
・土・日の時間外利用:2,750円
・専用ブース:2,750円
・貸しロッカー:1,100円
オプション名 | 費用 | 内容 |
---|---|---|
貸しロッカー | 1,100 | 荷物を置いておくことができる鍵付きの専用ロッカー |
専用ブース | 2,750 | 自習室の机を専用で利用。教材を置いておくことも可 |
土・日の時間外利用 | 2,750 | 土・日・祝の開館時間外の自習室利用(カード及び指紋認証、9時~22時) |